เครื่องบรรทุกใต้ดินเหมืองแร่ เครื่องบรรทุกล้อใต้ดินน้ํามันดีเซล

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xเครื่อง | หยุนเน่ย | ได้รับการรับรอง | CE ISO GS EMC |
---|---|---|---|
ความสูงในการขนถ่ายสูงสุด | 1700มม | ระยะการคายประจุ | 900มม |
มุมการปล่อย | 35° | จัดอันดับมวลโหลด | 2000กก |
เน้น | เครื่องบรรทุกล้อใต้ดิน,เครื่องบรรทุกล้อใต้ดินแบบก๊าซดีเซล,เครื่องบรรทุกแร่ใต้ดิน |
คําอธิบายสินค้า:
เครื่องบรรทุกคือ เครื่องบรรทุกล้อที่ออกแบบตามมาตรฐานสากล พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล yunnei เพื่อบรรลุพลังงานสูงและแรงหมุนสํารองสูงมันยังได้รับการจัดสรรด้วยระบบไฮดรอลิกที่มั่นคงเพื่อบรรลุการใช้งานที่ประสิทธิภาพของพลังงานเครื่องยนต์, การบริโภคเชื้อเพลิงที่ต่ําและความน่าเชื่อถือสูง; เครื่องบรรทุกล้อนี้มีรัศมีการหมุนสั้น, พลังการขุดสูง, ความสามารถในการยกที่แข็งแรง, การทํางานที่ยืดหยุ่น, และประสิทธิภาพการทํางานสูง
ปริมาตรเทคนิค:
ปริมาตรเครื่อง | ปริมาตรเครื่อง | |||
รายการ | ข้อโต้แย้ง | รายการ | ข้อโต้แย้ง | |
(MM) รัศมีการหมุนขั้นต่ํา | 5850 | (MM) ความยาวของร่างกาย | 5540 | |
(°) มุมการขึ้นแบบทฤษฎี | 35 | (MM) ความกว้างของร่างกาย | 1820 | |
(KM) ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | 30 | (MM) ความสูงของร่างกาย | 1840 | |
(KM) ความเร็วขั้นต่ําในการเดินทาง | 8 | (MM) ระยะห่างจากพื้นดินอย่างน้อย | 220 | |
(MM) ความสูงสูงสุดในการลด | 1700 | (MM) เส้นทางล้อ | 1440 | |
(S) เวลายกไม่มีภาระ | ≤3 | (KG) นามภาระ | 2000 | |
(S) เวลาลงโดยไม่มีภาระ | ≤2 | (m3) ความจุของถัง | 1.0 | |
(S) ระยะเวลาที่ไม่บรรทุก | ≤ 1.5 | (MM) ถังยาวลึกและสูง | 1700*450*860 | |
(S) เงินรวมสามประการ | ≤65 | |||
(MM) ระยะล้อ | 2450 | |||
(MM) ระยะทางการปล่อย | 900 | |||
(°) มุมการปล่อย | 35 |
ปริมาตรของเครื่องยนต์ | ปารามิเตอร์ระบบส่ง | |||
รายการ | ข้อโต้แย้ง | รายการ | ข้อโต้แย้ง | |
ผู้ผลิต | YUNNEI | แบบ | 265ความเร็วสูงและต่ํา | |
พลังงาน (KW) | 63 | เปลี่ยนเกียร์ | สองคนแรก แล้วสองคน | |
ความเร็วนาม (r/min) | 2400 | รูปแบบเบรน | เครื่องเบรคอากาศ | |
จํานวนกระปุก | 4 | แอ็กซ์ | สะพานพีเนี่ยนที่มีน้ําหนัก | |
ระบบอาหารน้ํามัน | รถไฟฟ้าแรงดันสูง | ประเภทยาง | 23.5-70-16 | |
(Nm/r/min) ทอร์คสูงสุด | 280N.m/≤1680r/min | (Mpa) ความดันล้อหน้า | 0.33 | |
(L) การย้าย | 3.800 | (Mpa) ความดันล้อหลัง | 0.3 | |
กว้างกระบอก ((mm) | 102*115 |
ระบบควบคุม | ความจุของน้ํามัน | |||
รายการ | ข้อโต้แย้ง | รายการ | ข้อโต้แย้ง | |
แบบ | การควบคุมแบบไฮดรอลิกเต็ม | (L) สารละลายเชื้อเพลิงทางทฤษฎี | 80 | |
(°) มุมการควบคุม | 40 | (L) ปริมาณทฤษฎีของน้ํามันไฮดรอลิก | 80 | |
(MPa) ความดันการทํางานของระบบ | 16 | (L) สายสะพาน | 16 | |
(L) น้ํามันเครื่อง | 6.5 | |||
(L) น้ํามันเกียร์ส่ง | 24 | |||
(L) ระบบเบรก | 3 |
การใช้งาน:
การบรรจุและการขนส่ง
เครื่องบรรทุกจะถูกบรรจุไว้อย่างรอบคอบ เพื่อให้การจัดส่งให้กับลูกค้าของเราปลอดภัย
กล่องกระดาษกระดาษหนัก
ผ้าปูป้องกัน
กล่องพลาสติก
คู่มือการใช้งาน
การขนส่ง
เราให้บริการการขนส่งทั่วโลกสําหรับเครื่องบรรทุก
การขนส่งแบบมาตรฐาน
express
การขนส่งทางอากาศ
การขนส่งทะเล
ค่าขนส่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจุดหมายและวิธีการขนส่งที่เลือก
FAQ:
- คําถาม: ชื่อแบรนด์ของสินค้านี้คืออะไร?
ตอบ: ชื่อแบรนด์ของสินค้านี้คือ Jawell - คําถาม: เลขรุ่นของสินค้านี้คืออะไร?
A: เลขรุ่นของ pr นี้Oduct คือ JW-RG-26 - ถาม: สินค้านี้ผลิตอยู่ที่ไหน?
ตอบ: สินค้านี้ถูกผลิตในเมืองชานดง ประเทศจีน - Q: สินค้านี้มีใบรับรอง CE ไหม?
ตอบ: ใช่ สินค้านี้ได้รับการรับรอง CE - Q: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําสําหรับสินค้านี้คืออะไร?
A: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําสําหรับสินค้านี้คือ 1 หน่วย