เครื่องบรรทุกขนาดเล็ก 500 กิโลกรัม 1000 กิโลกรัม รถกระบะขนาดเล็ก พร้อมถนนยาง

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xยี่ห้อเครื่องยนต์ | บีแอนด์เอส | พลัง | 10Kw |
---|---|---|---|
อุตสาหกรรมที่ใช้ | ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ฟาร์ม ของใช้ในบ้าน งานก่อสร้าง เกษตรกรรมก่อสร้าง | ประเภท | มินิดั๊มเปอร์ |
การรับประกัน | 1 ปี | น้ำหนักเครื่อง | 500 กก |
จุดขายที่ไม่ซ้ำกัน | ประสิทธิภาพการทำงานสูง | รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย |
วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
ประเภทการย้าย | รถตักตีนตะขาบ | ความจุถัง | 0.15CBM |
กระบอกไฮดรอลิคยี่ห้อ | แบรนด์จีน | ไฮดรอลิควาล์ว ยี่ห้อ | แบรนด์จีน |
ชื่อรายการ | รถตักดินขนาดเล็ก รถตักดินขนาดเล็ก | กำลังโหลด | 600KGS |
คําสําคัญ | รถตักดินขนาดเล็ก รถตักดินขนาดเล็ก | การปล่อยมลพิษ | ยูโร 5/EPA |
ขนาดโดยรวม (มม.) | 1895 มม. * 770 มม. * 1220 มม | ||
เน้น | เครื่องลดกระเป๋าขนกระเป๋าขน,เครื่องบรรทุกขนาดเล็ก 500kgs,รถกระบะขนาดเล็ก 1000kgs |
พื้นที่ยก เครื่องบรรทุกขนาดเล็ก 500 กิโลกรัม รถกระบะขนาดเล็ก 1000 กิโลกรัม รถกระบะยาง
มินิรถกระบะกระบะ
HT500Y-5 เครื่องลดเอง เครื่องลดตัวเล็ก เครื่องลดตัวเล็ก เครื่องลดรถบรรทุกลดเอง
1ความจุสูงสุด 550kg
2. น้ําหนักบรรทุกสูงสุด การขนส่งแนวราบ: 1000kg
3. เครื่องยนต์รุ่น: BRIGGS STRATTON 420 CC 13.5hp, EPA Euro 5
4. ความสูงการยกสูงสุด: 1500 ((MM)
5ความเร็วในการเดิน:3 ((km/h)
เครื่อง | ||
รุ่นเครื่อง | บริกส์ แอนด์ สตรัตตัน พิโอเนียร์ | |
ประเภทเครื่องยนต์ | กระปุกเดียว OHV 4 ชั่วโมง ปรับลมเย็น | |
การขยับ | 203CC | |
พลังงานระดับ | 6.5HP / 3600 รอบ / นาที | |
ประเภทน้ํามัน | #เบนซิน | |
ความจุของถังน้ํามัน | 3.6L | |
น้ําหนัก | ||
น้ําหนักรวม | 550 กิโลกรัม | |
ความจุสูงสุด | 500KG | |
ขนาดของเครื่อง ((ไม่มีปิด, ไม่มีถัง) | 1570*880*1450MM | |
ขนาดถังที่มีปิดเท้า: | 2050*880*1450MM | |
ขนาดของถัง: | 1050*730*730MM | |
ความกว้างของหม้อ: | 700MM | |
ข้อมูลการยก | ||
ความสูงสูงสุด | 1020 มม. | |
ความสูงการหัน | 970 มม. | |
อัตราการสับสน | 220 มม. | |
ข้อมูลทาง | ||
ความกว้างของเส้นทาง: | 180MM | |
ความยาวของเส้นทาง: | 1000MM | |
ความสะอาดจากพื้นดินของชัสซี่: | 110MM | |
โฮปเปอร์ | ||
พลังงานกล่องบรรทุก | 200dm3 | |
ระบบฝากขั้นต่ํา | ไฮดรอลิกเทปเปอร์ | |
มุมอ้าง | 100° | |
เดิน | ||
ความเร็วในการเดิน | 2.88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | |
ระยะรัศมีการหมุนอย่างน้อย | 1150MM | |
สายสาน | 520MM | |
ความสามารถในการปีน | 20° |
เพื่อให้ความปลอดภัยของสินค้าของคุณดีขึ้น บริการการบรรจุสินค้าที่เป็นมืออาชีพ สะดวกต่อสิ่งแวดล้อม สะดวกและมีประสิทธิภาพ
FAQ
Q: เราสามารถรับประกันคุณภาพได้อย่างไร?
ตอบ: สินค้าแต่ละชิ้นจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด ก่อนจะขาย และสินค้าส่วนใหญ่ของเราถูกทดสอบและรับรอง
Q: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําคืออะไร?
ตอบ: สินค้าส่วนใหญ่ไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ํา และสามารถซื้อได้ในปริมาณใด ๆ. หากคุณต้องการปรับแต่ง, ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ําขึ้นอยู่กับความต้องการการปรับแต่งของคุณ.
ถาม: เวลาในการดําเนินการคืออะไร?
A: 1-2 สัปดาห์หลังจากการชําระเงินทั้งหมด
Q: คุณให้ตัวอย่าง?
A: ใช่ เราสามารถให้ตัวอย่างฟรีและคุณเพียงแค่จําเป็นต้องจ่ายค่าจัดส่ง
Q: มีสีอะไรบ้าง?
ตอบ: คุณสามารถดูสีของสินค้าจุดของเราบนเว็บไซต์ หากคุณต้องการสีที่แตกต่างกัน เราสามารถปรับแต่งมันให้คุณ
คําถาม: เงื่อนไขการชําระเงินของคุณคืออะไร?
ตอบ: เรายินดีรับประกันการค้า Alibaba และการส่ง T / T หลังจากการชําระเงินทั้งหมด