ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
LT504 แทรคเตอร์การเกษตร ด้วยเครื่องยนต์ดอนกฟังฮอง สําหรับฟาร์มขนาดเล็ก
สถานที่กำเนิด | ชานดง จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Jawell |
ได้รับการรับรอง | CE |
หมายเลขรุ่น | เจดับบลิวที504 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 หน่วย |
ราคา | $5565-$7070 per unit |
รายละเอียดการบรรจุ | โครงเหล็กหรือโครงเหล็กที่มีแผ่นพลายเวย์ |
เวลาการส่งมอบ | 7-ที่จะเจรจา |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต | 300 หน่วยต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
แรงม้า | 50 แรงม้า | ประเภทขับขี่ | 4WD |
---|---|---|---|
ยาง | 7.5-16/11.2-28 | การไหลของปั๊มไฮดรอลิก | 20L/นาที |
ประเภท | Ⅱ | แรงยกสูงสุด | 1500กก |
ด้านหน้า (น้ำหนัก * ปริมาณ) | 12กก.*6 | ด้านหลัง (น้ำหนัก * ปริมาณ) | 20กก.*4 |
เน้น | Dongfanghong เครื่องยนต์ แทรคเตอร์การเกษตร,เกษตรนาชนิด เกษตรกรรม,LT504 แทรคเตอร์การเกษตร |
รายละเอียดสินค้า
แทรคเตอร์การเกษตรขนาดเล็กสี่ล้อ สําหรับการทําสวนและสวน
คําอธิบายสินค้า:
ทราคเตอร์ LT504 ใช้เครื่อง Dongfanghong 8+8มันเป็นแบบการเกษตรที่พัฒนาขึ้นสําหรับเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็กมันพร้อมกับเครื่องยนต์สี่กลมแรงสับสนสูง และมันถูกบูรณาการอย่างสมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพและประหยัดน้ํามันมากขึ้นในขณะเดียวกัน, มันได้รับการออกอุ่นพร้อมกับชาสีที่แข็งแกร่งและกล่องเกียร์ซินโครไนเซอร์, ทําให้การทํางานเรียบง่ายและนําความทนทานและความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งมากขึ้น.
ปริมาตรเทคนิค:
1 | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ | ดงฟังฮอง หรือยูนเน่ |
พลังงาน | 50hp | ||
รถไฟฟ้ากระบวนการกระบวนการกระบวนการ | ● | ||
รูปแบบการดูดอากาศ | หายใจเข้าตามธรรมชาติ | ||
อุปกรณ์ทําความร้อนก่อน | ● | ||
PSD ภายใน เครื่องกรองอากาศแห้ง | ● | ||
เครื่องแยกน้ํามันและน้ํา | ● | ||
ความเร็วปริมาณ | 2400 r/min | ||
จํานวนกระปุก | 4 | ||
2 | ระบบส่ง | กล่องเกียร์ | 8F+8R |
ซินครอนไซเซอร์ | ● | ||
คลั๊กเกอร์หลัก | คลัคเกอร์ที่มีผลงานเพียงครั้งเดียว | ||
PTO | การควบคุมกล | ||
ล็อคความแตกต่าง | เครื่อง | ||
ความเร็วของแกน PTO | 540/760 รอบ / นาที หรือ 540/1000 รอบ / นาที | ||
สปไลน์การออกกําลัง | 6 คีย์ | ||
3 | อากาศด้านหน้า | สีแดง | ● |
หมวก | |||
4 | ระบบขับเคลื่อน | F/R ปรับการควบคุม | ● |
คันหน้า (สนามแห้ง) | ● | ||
ยาง | 7.5-16/11.2-28 | ||
สีขอบ | เงิน | ||
การป้องกันแวลล์ขอบ | ● | ||
เครื่องยนต์เบรก | การควบคุมกล | ||
เครื่องเบรคกลอง | |||
เบรกจอด | เครื่องเบรคกลอง | ||
5 | ไฮดรอลิก | โครงสร้างสานน้ํามัน | ● |
กล่องช่วยสองกล่อง | ● | ||
การออกกําลังไฮดรอลิก | 1 กลุ่ม | ||
การไหลของปั๊มไฮดรอลิก | 20 ลิตร/นาที | ||
ประเภท | Ⅱ | ||
พลังยกสูงสุด | 1500 กิโลกรัม | ||
6 | คอนตราเวท | หน้า (น้ําหนัก * ปริมาณ) | 12 กิโลกรัม*6 |
หลัง (น้ําหนัก * ปริมาณ) | 20 กิโลกรัม*4 | ||
7 | ระบบไฟฟ้า | กล่องเครื่องมือ (จอ LCD, เครื่องวัดความเร็ว, เครื่องวัดระยะเวลา, อุณหภูมิน้ํา, เครื่องวัดน้ํามัน, เครื่องวัดเวลา, ความดันน้ํามัน เป็นต้น) | ● |
แบตเตอรี่ที่ไม่มีการบํารุงรักษา | 120AH | ||
ไฟทํางาน LED | ● | ||
ไฟเตือนหมุน | ● | ||
ไฟป้ายทะเบียนหลัง | ● | ||
8 | ถังน้ํามัน | ความจุ | 60L |
9 | ความเร็ว | ความเร็วสูงสุด | 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
10 | หมุน | การขับเคลื่อนเครื่องช่วย | ● |
11 | พื้นเรียบ | พื้นเรียบ | ● |
12 | ขนาด | น้ําหนัก | 1800 กิโลกรัม |
ขนาด (LxWxH) | 3650 × 1500 × 2330 มม. | ||
ระยะล้อ | 1970 มม | ||
ช่องเดิน | ล้อหน้ามีขนาด 960mm-1300mm และล้อหลังมีขนาด 1000mm-1300mm | ||
ความสะอาดจากพื้นที่ขั้นต่ํา | 315 มม. | ||
13 | อื่นๆ | แอนติฟรีส (-35) | ● |
ไดเซล (10 ลิตร) | ● |
ภาพละเอียด:










การบรรจุและการขนส่ง
FAQ:
Q1: คุณเป็นโรงงานหรือบริษัทการค้า?
A1: เราเป็นโรงงาน เราตั้งอยู่ในเมืองเวฟาง จังหวัดชานดง ประเทศจีน
Q2: บริษัทของคุณสามารถให้บริการหลังการขายอย่างไร?
A2 เราสามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการสนับสนุนการติดตั้งในสถานที่!
Q3: คุณสามารถให้อะไหล่ฟรี?
A3: แน่นอน
Q4: คุณสามารถให้บริการ OEM?
A4: ใช่ เราทําได้
Q5: วิธีการเกี่ยวกับเวลาจัดส่ง?
A5: 7-15 วัน ตามปริมาณที่แตกต่างกัน
แนะนำผลิตภัณฑ์